0 SPECIALE ELEZIONI 2020 0
0 Risultati dello scrutinio in tempo reale
0
  Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
Sezione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Numero %                                                  
  ELETTORI 20.862 0,00% 870 943 844 617 990 783 861 929 845 821 981 836 895 703 801 795 477 1039 1209 817 850 901 683 355 1017
  A) VOTI VALIDI 14.620 70,08% 406 723 559 423 786 548 510 734 716 599 781 655 631 554 513 529 313 729 895 561 653 701 473 239 647
  BIANCHE 94 0,64% 2 7 0 2 6 5 1 1 3 3 6 7 3 0 5 2 3 7 4 2 5 2 1 2 15
  NULLE 163 1,11% 4 5 3 5 14 6 5 3 11 13 8 3 9 3 3 6 2 11 12 7 9 6 3 3 9
  CONTESTATE 1 0,01% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Giovanni LA VITA 1.473 10,08% 58 112 76 57 96 45 59 90 72 74 67 35 42 49 52 42 18 77 79 61 58 50 40 18 46
2 Enrico FRANZA 5.829 39,87% 143 236 238 134 306 187 190 314 298 263 271 252 213 294 219 195 109 274 382 206 253 271 191 83 307
3 Marcello LUPARELLA 3.028 20,71% 98 185 111 110 178 165 119 134 152 86 113 115 123 73 40 123 101 154 161 158 139 187 97 44 62
4 Marco LA CARITA' 4.290 29,34% 100 178 131 115 186 140 136 192 180 160 316 243 241 135 194 161 80 206 257 127 189 185 141 89 208
B) Totale voti sindaco VALIDI 14.620
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 MASTELLA - NOI CAMPANI ARIANO 648 4,64% 37 37 26 20 24 14 22 26 24 15 29 15 15 28 50 15 9 25 37 49 36 36 16 19 24
2 LA VITA SINDACO DEMOCRAZIA E PROGRESSO 684 4,89% 22 45 41 19 43 26 33 52 37 42 35 16 29 32 9 21 6 32 37 21 21 15 22 7 21
3 MOVIMENTO 5 STELLE - ILBLOGDELLESTELLE.IT 1.326 9,49% 20 40 54 48 57 43 23 64 56 41 56 58 57 43 43 43 15 87 81 54 52 61 50 23 157
4 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 1.034 7,40% 42 67 44 24 78 39 43 61 55 44 42 40 26 16 22 27 50 53 75 36 37 57 30 12 14
5 DEMOCRATICI PER ARIANO 1.056 7,55% 25 42 28 14 48 27 41 67 66 56 50 54 28 127 23 26 7 25 47 26 54 37 63 12 63
6 ARIANO FUTURA CON ENRICO FRANZA 1.150 8,23% 29 49 56 31 61 49 40 53 53 61 60 46 43 44 85 49 16 58 75 22 40 51 23 25 31
7 ARIANO CONVINCENTE 893 6,39% 29 65 29 49 55 60 24 38 39 21 29 35 32 23 12 49 24 35 48 36 27 52 41 14 27
8 ARIANO DI TUTTI 499 3,57% 11 19 32 9 35 15 20 20 37 19 20 15 8 13 3 12 16 35 33 60 20 27 10 0 10
9 INSIEME PER ARIANO 454 3,25% 9 13 21 2 25 10 12 25 37 18 27 35 26 11 17 8 8 19 21 8 37 32 14 8 11
10 ARIANO CHE PRODUCE AGRICOLTURA, SERVIZI, TURISMO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA 348 2,49% 11 9 5 9 25 22 15 15 27 7 15 25 12 11 5 7 4 34 19 6 26 13 11 9 6
11 SIAMOARIANO MENTE E CUORE PER ARIANO IRPINO 983 7,03% 16 45 19 43 42 35 33 56 35 40 33 33 44 26 13 59 55 34 48 92 36 82 27 11 26
12 LEGA SALVINI PREMIER 788 5,64% 7 39 25 12 29 5 11 29 39 31 49 42 30 17 76 28 20 24 62 17 25 67 26 15 63    
13 UNIONE POPOLARE 906 6,48% 25 67 38 35 66 50 35 32 29 28 50 59 34 29 21 9 15 47 60 39 50 38 14 11 25
14 GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 895 6,40% 33 49 42 18 30 36 37 55 52 60 93 23 34 22 39 22 22 29 52 16 48 25 16 26 16    
15 MODERATI PER ARIANO LA CARITA' SINDACO 1.974 14,12% 58 88 55 56 106 77 84 94 74 60 102 123 173 88 64 56 18 113 117 58 80 62 62 19 87
16 POPOLO E TERRITORIO PER ARIANO LA CARITA' SINDACO 340 2,43% 5 6 4 6 4 11 6 13 13 6 18 13 3 6 6 59 23 8 22 4 21 21 30 15 17    
C)Totale voti di lista VALIDI 13.978
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 1 - MASTELLA - NOI CAMPANI ARIANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Pasquale  SCRIMA 124   3 10 12 2 7 1 3 5 6 6 3 2 2 5 8 1 2 7 12 18 3 5 1 0 0
2 MARTINA PELUSO 211   17 20 7 7 8 5 6 17 4 4 10 6 3 8 7 4 3 6 16 10 14 8 2 8 11
3 Christian MONACO   253   25 16 11 7 11 8 10 16 8 3 10 6 5 14 21 8 1 8 10 9 14 8 1 8 15
4 Francesca MUTO 44   0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 26 0 5 0 2 0
5 Emanuel COPPOLA 35   0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 0 1 2 3 0 4 3 0 4 3 3 1 0
6 Marianna PREBENNA 6   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 Luigi GIARDINO 61   2 2 1 0 1 3 5 1 1 2 0 0 0 0 9 1 1 0 2 15 1 5 4 5 0
8 Gessica CHIANCA 33   2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 0 4 0 1 0 13 0 0 3
9 Marco BARBATI 13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
10 Lorena Rosalia MANCINI 11   0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0
11 Oto DI ROMA 22   2 3 0 1 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 3 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0
12 Beatrice MUSIO 42   1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 4 5 3 2 6 1 0 1 5 5 0 0 1 1 0
13 Michele RUSSO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Maria Rosaria DI GRUTTOLA 7   5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Sandro SPERA 4   0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cinzia LAMBIASE 15   0 0 0 0 1 0 1 0 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Totale preferenze 881  
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 2 - LA VITA SINDACO DEMOCRAZIA E PROGRESSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Giuseppe CIASULLO 207   10 13 12 1 18 13 19 10 9 14 11 5 20 8 8 7 1 2 8 2 0 3 5 2 6
2 Floriana MASTANDREA 88   4 6 10 2 8 4 7 8 3 3 2 5 2 6 1 1 0 4 5 3 2 2 0 0 0
3 Carmelo BARBIERI   45   0 1 0 1 1 0 2 19 3 4 5 1 0 0 1 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0
4 Michelangelo  CHIUCHIOLO 14   0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
5 Rosanna CHIUCHIOLO 35   0 3 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 4 2 0 1 0 13
6 Andrea CARDINALE 213   5 12 19 10 15 6 7 7 19 9 15 5 3 20 1 4 0 11 14 6 12 6 2 1 4
7 Michele CORSANO 20   0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 10 0 0
8 Monica DE DONATO 22   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Gerardo Matteo IACOBACCIO 42   0 4 5 0 1 1 1 3 0 4 1 1 0 0 0 0 3 3 1 9 0 1 1 0 3
10 Armanda LAMBIASE 45   0 0 3 0 4 0 0 5 5 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
11 Marina MANGANIELLO 10   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0
12 Daniela ORTU 14   0 0 0 1 0 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 Aldo PERNA 9   0 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rosamaria PISAPIA 101   1 5 6 5 8 12 13 12 1 5 3 3 0 0 1 7 0 4 6 0 3 2 2 1 1
15 Luigi SICURANZA 8   0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Giulio DE GRUTTOLA 11   0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 1
Totale preferenze 884
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista  3 - MOVIMENTO 5 STELLE - ILBLOGDELLESTELLE.IT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Giovambattista CAPOZZI 247   1 10 9 14 7 5 1 11 5 8 9 7 6 10 12 12 6 5 13 23 8 29 23 5 8
2 Maria Teresa GRASSO 150   4 0 11 2 8 5 4 9 14 5 9 23 15 0 1 0 0 14 14 0 3 3 3 0 3
3 Luca ORSOGNA 248   9 13 13 5 19 14 9 12 15 11 15 8 22 11 1 7 1 11 13 2 13 10 4 0 10
4 Pina IANNARONE 56   0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 2 7 5 20 2 2 3 1 0
5 Giovanni MASSARO 127   0 2 3 3 1 1 2 2 1 1 5 3 1 0 13 5 4 33 17 15 5 4 4 2 0
6 Laura MOLINARIO 74   2 3 1 2 2 1 0 2 2 3 2 3 13 3 1 10 1 0 6 0 4 3 5 4 1
7 Andrea LO CONTE 46   0 0 1 2 4 2 4 1 8 3 1 9 1 1 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 0
8 Michela PUCCI 42   0 1 1 3 0 0 2 1 0 3 4 0 1 4 0 0 1 2 9 1 5 0 1 1 2
9 Antonio TERRANERA 138   1 7 7 13 8 6 1 18 10 5 3 13 3 7 4 1 0 5 11 6 4 4 0 1 0
10 Michela CARDINALE 292   4 17 3 14 21 16 5 27 16 13 14 9 5 6 14 5 2 14 15 12 16 16 10 1 17
11 Toni LA BRACA 167   0 0 1 4 3 0 1 3 4 1 3 2 2 5 0 2 0 10 6 0 3 1 0 1 115
12 Lucia MONACO 82   1 0 3 0 0 2 0 1 0 2 1 3 7 1 5 5 1 4 3 4 0 14 13 2 10
13 Antonio DI IESU 54   0 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 1 3 0 1 1 2 0 0 5 1 13 4 9
14 Viola VITILLO 26   0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 6 2 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2
15 Fernando DELL’INFANTE 23   0 1 7 0 4 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
16 Costanza DE GRUTTOLA 38   0 1 4 0 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 15
Totale preferenze 1.810
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 4 - PARTITO SOCIALISTA ITALIANO   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Carmine (detto Nicola) RUSSOLILLO 79   5 1 4 1 3 8 4 11 1 2 11 1 3 2 0 3 1 7 4 1 2 3 0 0 1
2 Roberto CARDINALE 166   9 25 5 9 14 8 2 9 13 6 6 4 4 0 1 3 6 4 17 5 8 5 3 0 0
3 Giuseppe ALBANESE 141   10 12 9 0 15 7 15 12 5 5 3 4 4 6 1 1 3 8 1 2 4 13 1 0 0
4 Luigi COVOTTA 130   4 4 3 6 10 2 0 4 1 3 3 1 2 1 6 6 32 4 10 4 4 10 3 1 6
5 Mery Pierpaola D’AGOSTINO 21   0 1 0 0 1 3 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
6 Michele De GRUTTOLA 22   1 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0
7 Francesca DI GRUTTOLA 114   6 2 9 2 12 4 1 1 7 1 3 4 1 0 1 5 2 11 6 14 6 7 3 2 4
8 Massimiliano Alberico GRASSO 101   4 3 8 1 11 0 2 1 6 4 5 8 0 0 1 1 1 14 2 12 1 4 11 1 0
9 Patrizia GRASSO 102   2 13 2 4 2 1 6 7 5 6 2 16 6 4 4 1 1 2 4 3 3 4 2 0 2
10 Moreno LI PIZZI 57   2 2 1 0 2 2 2 4 15 9 5 4 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0
11 Giuseppe LO CONTE 66   0 0 3 2 4 3 0 0 4 1 2 0 1 1 1 3 3 3 18 0 9 1 0 7 0
12 Carlo MAZZARELLA 54   2 7 2 0 1 0 5 7 4 4 0 5 3 0 5 1 0 2 1 0 0 1 2 0 2
13 Federica MELITO 62   3 3 3 3 7 3 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 5 7 4 1 16 0 0 0
14 Annalisa MEMOLI 39   1 1 1 0 1 1 0 3 7 11 3 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
15 Francesco Pio SOLLAZZO 51   1 4 5 5 5 2 4 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 3 6 2 0 6 2 0 0
16 Veronica TARANTINO 219   13 11 8 4 29 8 8 15 10 8 8 1 2 4 0 8 9 15 19 6 9 13 11 0 0
Totale preferenze 1.424
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 5 - DEMOCRATICI PER ARIANO   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Daniele CARAGLIA 110   0 9 0 1 2 1 1 3 3 3 0 0 0 6 4 1 0 1 3 2 9 10 44 3 4
2 Loredana CARUSO 79   1 2 0 1 2 0 6 1 4 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 11 9 30 4 2
3 Laura CERVINARO 405   6 3 5 2 13 7 19 45 31 30 33 12 24 68 10 12 2 10 12 9 16 13 13 3 7
4 Giuseppe FLAMMIA 80   2 2 1 5 13 0 7 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 4 11 5 12 4 1 0 0
5 Antonio GAZZELLA 14   1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
6 Carmine GRASSO 447   11 14 16 1 10 17 11 16 37 23 23 45 13 56 6 15 6 7 18 14 20 13 13 6 36
7 Angela LO CONTE 21   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8 Sabrina POLLASTRONE 7   0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
9 Emanuele RUSSO 1   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marisa SCARPELLINO 120   1 1 7 0 0 0 0 2 7 3 3 8 0 47 0 14 1 2 1 1 3 0 1 0 18
11 Alessio SCAUZILLO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Antonio SERLUCA 6   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13 Clarissa Anna TORNESE 5   0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Paolo LI PIZZI 24   0 0 1 0 0 0 2 2 7 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giuseppe TRANQUILLINI 4   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Grazia VALLONE 138   7 22 7 5 10 10 7 6 10 6 3 9 0 2 0 1 1 5 12 1 8 2 1 1 2
Totale preferenze 1.461
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 6 - ARIANO FUTURA CON ENRICO FRANZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Pasqualino MOLINARIO 369   11 12 14 7 20 16 13 14 22 12 19 26 30 8 4 27 7 20 24 5 12 13 6 13 14
2 Franco CASO 14   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 6 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 Simona CLERICUZIO 103   2 2 2 2 4 3 2 8 16 7 15 3 0 0 6 1 1 8 5 0 4 3 2 6 1
4 Gianluca DE GREGORIO 28   0 0 2 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 1
5 Carmine DI LILLO 98   1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 68 1 1 0 5 2 1 3 2 1 4
6 Tiziana FODARELLA 41   1 4 10 2 0 1 1 2 1 0 1 4 0 0 0 1 0 2 5 1 0 0 1 0 4
7 Giovanni MARINACCIO 126   1 8 3 3 9 9 3 7 7 13 9 3 0 1 3 7 1 10 5 6 2 7 4 5 0
8 Andrea MELITO 140   4 11 18 4 13 8 8 4 5 7 5 4 5 1 0 2 1 6 6 2 12 6 1 5 2
9 Iolanda PAGLIALONGA 25   0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 1 7 0 0 1
10 Valentina PIETROLA’ 129   5 7 6 4 15 6 10 7 6 7 7 6 5 1 0 10 6 4 7 1 1 1 0 0 7
11 Nicola Gennaro PRATOLA 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 1 2 0 0 0
12 Virgilio PREBENNA 105   5 6 8 7 3 2 2 4 2 18 10 2 1 6 5 0 0 4 2 2 6 7 3 0 0
13 Florinda RUZZA 3   0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Antonio SCHIAVO 26   0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2 1 1 2 0 2 1 1 7 0 1 1 0 1 0
15 Moreno SCHIAVO 16   0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0
16 Elvira SICURANZA 44   2 1 2 0 7 3 4 4 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 1 9 1 0 1
Totale preferenze 1.277
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 7 - ARIANO CONVINCENTE     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Patrizia SAVINO 128   3 19 8 12 6 23 3 6 4 0 1 2 2 3 1 2 3 4 5 7 2 3 6 1 2
2 Angela ALTAVILLA 111   1 3 4 6 3 4 3 6 3 1 1 2 4 10 2 9 0 3 8 1 4 4 9 3 17
3 Giuseppe CARDINALE CICCOTTI 242   8 26 7 15 12 27 6 13 10 6 10 13 10 3 0 6 4 10 14 7 4 15 8 4 4
4 Francesco DE DONATO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giovanna DEL CORE 27   0 2 0 5 1 4 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0
6 Francesco PIO DE VITTO 48   0 2 0 0 2 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 21 9 0 1
7 Giancarlo GIARNESE 181   8 16 6 1 21 1 7 5 17 5 3 12 7 4 1 7 4 9 12 10 10 2 9 3 1
8 Antonella GRASSO 23   1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 5 0 3 3 0 0 0
9 Marianna MACCHIONE 38   0 5 0 11 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 0 1 4 3 1 0 1 0 0 2
10 Raffaella MANGANIELLO 81   0 3 2 0 7 6 2 1 9 4 5 5 4 2 2 9 2 2 4 5 3 3 1 0 0
11 Veronica ORASTELLA 36   2 3 1 2 3 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8 5 1
12 Antonio PANNESE 75   1 2 2 1 0 2 1 1 5 1 2 3 0 2 0 24 11 3 2 7 1 2 1 0 1
13 Crescenzo PERRINA 225   6 13 6 28 14 15 5 8 3 4 10 6 13 10 11 8 3 6 13 7 6 4 10 6 10
14 Antonio SANTORO 34   3 1 3 4 1 3 0 3 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 2
15 Antonietta SANTOSUOSSO 8   0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16 Rosaria Pia TIRANNO 12   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0
Totale preferenze 1.269
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 8 - ARIANO DI TUTTI     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Pasquale PUORRO 196   4 15 17 5 24 9 4 4 21 11 10 12 4 3 1 4 5 5 15 2 3 7 7 0 4
2 Antonietta ABRUZZESE 82   5 2 11 2 6 4 3 7 3 0 2 1 0 0 0 1 3 6 5 6 2 8 3 0 2
3 Giuditta SANTOSUOSSO 92   0 1 6 3 2 2 4 5 16 13 6 4 2 0 0 2 0 4 2 13 2 3 2 0 0
4 Dino CARDINALE 32   2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9 2 1 0 9 2 1 0 0
5 Carmine BIANCOSPINO 8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0
6 Mario MANGANIELLO 90   3 1 10 3 4 6 13 8 3 0 5 0 0 6 0 1 1 5 4 5 1 8 1 0 2
7 Alessandro MOSCHILLO 125   0 3 3 1 3 0 1 4 9 1 3 2 2 2 0 5 0 11 12 49 1 8 1 0 4
8 Ramona ULTO 14   1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Domenico FINIZZA 5   1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Elio CARCHIA 2   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Fabiola MORETTI 6   0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Totale preferenze 652
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 9 - INSIEME PER ARIANO     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Gianfranco GRASSO 150   3 1 6 0 7 1 1 10 23 8 8 17 9 4 7 1 3 7 2 5 6 7 0 4 10
2 Costantino LA LUNA 195   3 8 10 1 9 3 5 5 4 4 11 9 9 3 6 7 2 11 12 3 31 23 13 2 1
3 Raffaella ARDENTE 42   0 0 2 0 2 0 0 2 11 2 1 4 2 1 2 0 2 2 0 1 3 0 0 4 1
4 Maria Concetta BARLETTA 15   0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2
5 Nadia CARUSO 14   0 0 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Michele CIANO 7   0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Simone DE STEFANO 18   1 0 1 0 1 2 1 3 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maurizio FORGIONE 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Carmela GRAZIANO 63   1 2 2 0 3 4 4 2 2 1 5 12 3 1 2 2 1 2 2 1 3 6 1 1 0
10 Giuseppe GUARDABASCIO 10   0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
11 Carmelo Ottone MASUCCIO (detto Tino) 5   2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maria MOLINARIO 64   1 0 1 0 1 2 2 3 3 1 3 3 13 2 7 0 1 0 0 1 7 10 3 0 0
13 Adriana MONACO 7   0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bruno RICCIO 11   0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Rosa RICCIO 11   0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
16 Valentina SCAPERROTTA 5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale preferenze 617
Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi  
  Lista 10 - ARIANO CHE PRODUCE AGRICOLTURA, SERVIZI, TURISMO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Lorenzo LO CONTE 103   5 2 0 1 2 9 3 4 9 3 3 4 4 1 0 1 3 9 5 2 17 1 10 5 0
2 Nicola GRASSO 42   0 1 1 0 7 2 4 1 6 0 5 7 1 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0
3 Raffaele CAGGIANELLA 57   1 1 1 4 7 4 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 7 5 2 9 3 0 1 2
