0 SPECIALE ELEZIONI 2014 0 0,00% 0
0 Risultati dello scrutinio in tempo reale 0
0 0 Calvario Pasteni Calvario Calvario Pasteni Calvario Calvario S. Pietro Cardito Cardito Cardito S. Barbara Torreamando S. Liberatore Orneta Sterda-Frolice Valleluogo Martiri Martiri Cerreto Turco Camporeale Tesoro Vascavino Palazzisi
  Elezione dei membri del Parlamento Europeo 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 0 num % 0                                                  
0 Elettori 18.948 0,00% 0 521 944 734 535 994 700 687 912 894 834 927 806 853 710 714 671 411 924 1024 760 813 839 605 301 835
0 Votanti 15.774 83,25% 0 446 763 606 434 833 570 531 801 769 668 758 685 708 607 579 552 349 741 865 642 677 723 520 250 697
0 Bianche 1.118 8,08% 0 20 42 40 29 38 30 24 51 62 57 55 66 58 71 55 38 14 58 64 42 43 60 32 18 51
0 Nulle 820 5,93% 0 13 22 27 23 29 24 34 46 25 39 59 42 30 26 33 20 33 29 37 22 78 37 49 10 33
0 Contestate 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Totale voti VALIDI 13.836 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SCELTA EUROPEA GUY VERHOFSTADT 189 1,37% 0 14 2 10 4 4 9 14 11 7 6 6 8 16 5 10 3 9 5 10 8 2 6 6 2 12
2 NUOVO CENTRO DESTRA UDC 1.231 8,90% 0 28 37 55 36 64 29 39 50 52 45 62 52 52 88 141 53 32 26 51 42 34 50 58 18 37
3 FORZA ITALIA 3.908 28,25% 0 84 163 134 112 171 120 125 188 202 162 154 188 164 129 122 140 92 165 227 154 191 194 165 84 278
4 FRATELLI D'ITALIA 476 3,44% 0 20 35 28 13 20 23 12 34 17 15 41 28 18 16 14 12 10 20 28 6 12 24 6 5 19
5 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO.IT 2.980 21,54%   99 138 102 91 156 84 97 163 170 155 147 99 132 84 81 76 47 170 187 167 149 124 90 74 98
6 LEGA NORD BASTA EURO 108 0,78% 0 2 1 2 3 6 4 4 8 9 3 3 1 4 4 6 1 5 10 8 5 2 5 3 2 7
7 L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 472 3,41% 0 26 42 27 18 53 36 23 26 20 21 32 7 15 10 5 10 7 36 17 10 6 13 8 0 4
8 GREEN ITALIA VERDI EUROPEI 85 0,61% 0 6 6 3 3 3 3 10 5 0 7 6 1 4 7 1 3 0 1 3 2 1 1 0 2 7
9 ITALIA DEI VALORI 225 1,63% 0 4 9 11 4 14 9 7 13 13 4 17 6 17 7 7 10 5 6 13 12 10 11 6 0 10
10 IO CAMBIO - MAIE 61 0,44% 0 0 1 3 2 1 0 3 3 1 1 3 4 3 6 5 1 6 1 1 4 2 4 2 2 2
11 PARTITO DEMOCRATICO 4.101 29,64% 0 130 265 164 96 274 199 139 203 191 153 173 183 195 154 99 185 89 214 219 168 147 194 95 33 139
0 Totale voti di lista VALIDI 13.836 100,00% 0 413 699 539 382 766 516 473 704 682 572 644 577 620 510 491 494 302 654 764 578 556 626 439 222 613
0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lista 1 - SCELTA EUROPEA GUY VERHOFSTADT   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 TABACCI BRUNO 12 0,00% 1 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 SCHIPANI STEFANIA 4 0,00% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 BARILE SERGIO 69 0,00% 0 2 7 2 0 5 5 4 2 2 0 3 3 1 4 1 2 3 7 2 0 2 4 2 6
4 BENEDETTO NICOLA 26 0,00% 5 0 0 0 0 0 3 0 4 0 4 1 2 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0
5 ARRIGHI MARIA ROSARIA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CASTELLANO ROSELLA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CIRILLO GENNARO 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 FORMICOLA MANUELA 24 0,00% 0 0 0 0 0 3 4 0 0 2 0 1 2 0 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4
9 FRULLINI ANNARITA 3 0,00% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FUNARO PIETRO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PICARDI RAFAFELE 11 0,00% 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 PIERANGELI ENRICO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PRODOMO RAFFAELE 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SALLUSTIO ANTONIA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 STELLATO MASSIMILIANO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TOTO DANIELE 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TURDO' ANTONIO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Totale preferenze 151 0,00% 15 2 7 2 3 14 14 8 6 4 4 5 8 1 9 1 7 5 10 5 0 3 5 2 11
  lista 2 - NUOVO CENTRO DESTRA UDC     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 CESA LORENZO 60 0,00% 1 1 0 0 4 1 2 1 3 2 3 0 2 3 0 5 7 4 3 8 4 3 3 0 0
2 CASSANO MASSIMO 3 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GARGANI GIUSEPPE 331 0,00% 4 13 8 8 15 9 11 17 14 10 18 15 18 36 37 20 15 6 9 8 11 9 10 5 5
4 TREMATERRA GINO detto "Gino" 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CERA ANGELO 19 0,00% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 5 5 0 0 0 0 0
6 PICCONE FILIPPO 34 0,00% 2 2 3 3 0 0 2 1 3 0 0 3 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 6
7 SCOPELLITI GIUSEPPE 113 0,00% 0 0 10 0 1 0 2 8 0 5 0 13 5 6 43 3 1 0 1 2 3 1 7 2 0
8 ROMANO PAOLO 37 0,00% 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 7 6 1 0 1 0 1 2 9 1 0
9 BRUSCO GERARDO detto"Dino" 150 0,00% 4 4 5 1 25 4 3 4 2 5 14 0 7 7 11 6 7 3 10 6 11 10 0 1 0
10 CAROPPO ANDREA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D'ACUNZI PASQUALE 17 0,00% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
12 DI PIETRO VINCENZO 4 0,00% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FERRARESE MASSIMO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MELICA LUIGI 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 NESCI DENIS DOMENICO detto"Denis" 50 0,00% 7 0 0 4 0 0 0 3 3 6 4 0 0 4 1 0 0 2 4 1 1 3 1 1 5
16 SCOTTO DI MINICO TOMMASO 4 0,00% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 STRIANESE LOREDANA detta "Lorella" 3 0,00% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 Totale preferenze 825 0,00% 19 20 30 23 45 14 21 39 25 29 50 35 33 58 101 44 35 17 33 33 35 28 32 10 16
  Lista  3 - FORZA ITALIA     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 FITTO RAFFAELE 245 0,00% 12 20 14 13 18 18 9 11 15 5 6 6 8 6 2 3 3 9 17 10 16 14 6 2 2
2 BALDASSARRE RAFFAELE 10 0,00% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
3 MASTELLA MARIO CLEMENTE 360 0,00% 8 20 17 5 17 14 9 25 16 16 10 24 19 4 11 11 7 7 16 15 31 15 8 11 24
4 MATERA BARBARA 226 0,00% 7 15 9 10 14 12 5 6 7 10 8 9 4 3 7 7 6 7 9 21 27 10 8 3 2
5 PATRICIELLO ALDO 316 0,00% 4 24 11 8 23 19 14 10 8 5 13 26 15 7 18 4 2 9 15 17 23 11 15 5 10
6 RIVELLINI CRESCENZIO detto"Enzo" 84 0,00% 3 6 3 2 10 2 5 3 3 2 2 0 4 3 1 3 0 2 6 4 11 8 1 0 0
7 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FR.sco 4 0,00% 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARENA DOMENICO GIOVANNI 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CAPASSO SIMONA 23 0,00% 1 2 0 0 3 1 0 4 0 0 1 5 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 CECCHI PAONE ALESSANDRO 121 0,00% 4 4 4 5 4 10 1 4 10 4 3 1 3 2 1 14 8 5 7 5 10 8 1 0 3
11 D'ANDREA JONNI 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 DE BENEDETTO FEDERICA  1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 FERRAIOLI MARZIA 59 0,00% 1 2 2 9 4 0 1 0 2 2 2 4 0 0 14 1 0 2 0 0 1 0 5 1 6
14 MARTUSCIELLO FULVIO 652 0,00% 20 31 30 23 37 15 29 34 32 35 25 26 18 9 29 18 10 19 36 34 46 30 23 15 28
15 MERCURI SANTO RAFFAELE 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SAVASTANO IRIS 5 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17 TRIPODI MARIA 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Totale preferenze 2.108 0,00% 61 124 91 76 132 92 76 97 94 80 71 102 72 35 87 61 38 61 110 106 166 96 67 37 76
  Lista 4 - FRATELLI D'ITALIA     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 MELONI GIORGIA 219 0,00% 9 18 14 4 12 11 8 18 9 4 24 18 7 6 5 7 5 1 16 0 6 8 2 1 6
2 ALEMANNO GIOVANNI 115 0,00% 10 9 7 1 3 7 4 10 4 3 9 11 1 5 6 5 2 2 3 1 1 6 2 0 3
3 BELMONTE LUCA ANTONIO 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BOTTARO MARIA ADELE 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DE ANGELIS FAUSTO 1 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GALLO GIUSEPPE 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 IANNONE ANTONIO 8 0,00% 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 MAIETTA GIOVANNA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MIRARCHI GIOVANNI 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PAGANO VINCENZO 5 0,00% 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 PIZZUTI MARIOLINA 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PILLOLI DOMENICO GIOVANNI 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RISPOLI LUIGI 18 0,00% 2 3 0 0 0 3 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
14 RUSSO ELISA 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TAVANI ANTONIO 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 VENEZIA PIETRO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ZEOLI DOMENICO 3 0,00% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Totale preferenze 377 0,00% 22 34 23 6 15 23 12 32 15 8 37 33 9 11 12 13 7 3 25 1 7 15 4 1 9
  Lista 5 - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO.IT   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 ADINOLFI ISABELLA 240 0,00% 8 10 9 18 10 7 6 12 18 12 8 6 7 5 7 1 6 11 29 20 8 8 9 0 5
2 AIUTO DANIELA 40 0,00% 0 4 0 1 5 0 1 3 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 3 4 4 1 0 1 2
3 ALEMAGNA FABIO 28 0,00% 0 2 0 1 3 0 3 3 0 2 2 2 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
4 ANGELINI PAOLO 14 0,00% 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5 CAMMARANO MICHELE 171 0,00% 2 8 3 9 7 3 1 10 9 9 8 1 1 2 5 1 4 7 23 42 7 2 4 2 1
6 CASILI CRISTIAN 7 0,00% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
7 CASMIRRO PASQUALE 5 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
8 CIARAMBINO VALERIA 118 0,00% 2 11 4 6 6 8 0 9 4 9 3 9 6 1 4 1 2 1 8 20 2 0 0 2 0
9 D'AMATO ROSA 16 0,00% 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0
10 EMBRICE LUIGIA 84 0,00% 0 4 2 3 0 3 1 2 1 8 5 0 0 0 6 1 0 7 9 24 2 1 1 3 1
11 FERRARA LAURA 23 0,00% 0 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0
12 IPRI MARIA 41 0,00% 1 4 0 1 1 2 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 11 5 1 4 0 0
13 LARICCHIA ANTONELLA 3 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
14 PEDICINI PIEMICOLA 120 0,00% 8 2 4 10 6 0 5 4 9 4 3 3 9 3 0 0 4 2 6 12 12 6 3 3 2
15 POMANTE MELANIA 15 0,00% 2 2 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
16 RONZINO ALFREDO 13 0,00% 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0
17 VIGLIONE VINCENZO 12 0,00% 1 1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
0 Totale preferenze 950 0,00% 27 56 25 53 43 30 19 52 47 52 31 28 33 18 24 6 21 41 85 141 47 24 24 12 11
  lista 6 - LEGA NORD BASTA EURO     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 SALVINI MATTEO 22 0,00% 0 1 0 1 1 2 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 3 3 1 1 0 1 0 0
2 ATTAGUILE ANGELO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 COPPOLA ANTONIO 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CRISTIANO MARCO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VESTUTO GIANFRANCO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PERGAMO LUIGI 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CATALDI TERESA VITTORIA detta " Vittoria= 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DE FRANCESCO FERDINANDO 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 COALNGELO PAOLO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TAINI CLAUDIA 1 0,00% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MONTANINO FRANCESCO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ANVAR SUSANNA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BRANBILLA ENRICA GIOVANNA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CALLEGARI MICHELA 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 OLTOLINI GIOVANNA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SPINELLI MASSIMILIANA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VILLA ILARIA 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 Totale preferenze 28 0,00% 0 1 0 1 2 2 0 4 3 1 0 1 0 1 0 0 1 3 3 1 1 0 3 0 0
  lista 7 - L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 REA ERMANNO 22 0,00% 1 0 1 2 3 4 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 SPINELLI BARBARA 44 0,00% 6 0 1 3 8 6 2 1 0 2 6 1 1 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0
3 ARBIA SILVANA 6 0,00% 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARMINIO FRANCO MARIO DETTO IL "PAESOLOGO" 133 0,00% 9 17 4 5 17 7 5 8 8 5 13 2 5 1 0 1 3 13 3 0 3 3 1 0 0
5 BOCCARDI COSTANZA 3 0,00% 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BONANNI ANNA-LUCIA 4 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CATALDO GAETANO detto"Gano" 6 0,00% 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DI LUCA ANTONIO 3 0,00% 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DI PALMA RICCARDO detto"Dino" 16 0,00% 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0
10 DI SALVATORE ENZO 24 0,00% 2 1 1 1 7 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0
11 FERRARA RAFFAELE detto"Lello" 3 0,00% 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FORENZA ELEONORA 23 0,00% 1 1 3 1 5 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
13 GATTUSO DOMENICO detto"Mimmo" 2 0,00% 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MASCIOPINTO TERESA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PARRELLA VALERIA 11 0,00% 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 PERNA  ANTONIO MARIA detto " Tonino" 4 0,00% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 RICCIO CLAUDIO 14 0,00% 0 0 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0
0 Totale preferenze 318 0,00% 25 22 19 13 52 25 18 16 11 14 28 4 12 1 0 1 7 17 11 0 8 5 8 0 1
  lista 8 - GREEN ITALIA VERDI EUROPEI     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 FORNARO VINCENZO 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BONELLI ANGELO 3 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SANSONE MARIA ANNA 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ROMANO GIUSY ELISA 5 0,00% 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRINDISI GAETANO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CUCONATO FRANCESCO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DE BARTHOLOMAEIS CECILLA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DELLA SETA ROBERTO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ESPOSITO LUIGI detto"Gigi" 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LOMELO DOMENICO detto" Mimmo" 1 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MAZZOTTI FRANCESCA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MILLICH ENZO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PALLADINO ELENA GIOVANNA 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PULITA NABIL 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RUOCCO ROBERTO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GRANATA BENEDETTO detto " Fabio" 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Totale preferenze 14 0,00% 2 0 0 0 1 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  lista 9 - ITALIA DEI VALORI     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 MESSINA IGNAZIO 5 0,00% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DI NARDO ANIELLO 23 0,00% 2 2 1 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 PISANELLO LUCIANO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CANTISANO MARIA LUISA 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SPINA MICHELE 3 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
6 CALIGIURI GIAMPIERO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CASERTANO SANDRO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CIANO ANTONIO 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DI GIACOMO ALDO 49 0,00% 0 1 3 1 3 2 0 9 0 0 6 0 2 3 0 5 2 1 5 4 2 0 0 0 0
10 DI PIETRO ANGELO 37 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 0 12 3 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 4
